全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
江苏省2018年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
001 | 南京成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
003 | 河海成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 213 |
004 | 南京成人类航空航天大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
005 | 南京理工类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
006 | 南京信息工程类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 194 |
007 | 南京成人类邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
009 | 南京农业类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
014 | 南京财经类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
015 | 南京成人类审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
022 | 南京体育学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
035 | 金陵科技类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
039 | 南京成人类晓庄学院 | 2410 | 高起本文史类 | 191 |
042 | 江苏科技类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
050 | 常州成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
051 | 常州成人类工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
052 | 江苏理工类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 253 |
056 | 江南成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 194 |
061 | 南通理工类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 192 |
063 | 苏州科技类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
064 | 苏州成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
073 | 常熟理工类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 202 |
076 | 扬州成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
090 | 南通成人类大学 | 2410 | 高起本文史类 | 194 |
097 | 中国成人类矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
100 | 徐州工程类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴成人类工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
108 | 淮海工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
114 | 盐城师范类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 191 |
115 | 盐城成人类工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 192 |
117 | 宿迁成人类学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
076 | 扬州成人类大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 220/70 |
004 | 南京成人类航空航天大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
051 | 常州成人类工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
052 | 江苏理工类学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
001 | 南京成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
003 | 河海成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 163 |
004 | 南京成人类航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
005 | 南京理工类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
006 | 南京信息工程类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 161 |
007 | 南京成人类邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
009 | 南京农业类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
010 | 南京林业类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
012 | 中国成人类药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
014 | 南京财经类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 198 |
015 | 南京成人类审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
018 | 南京工程类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
022 | 南京体育学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
035 | 金陵科技类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
042 | 江苏科技类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
050 | 常州成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
051 | 常州成人类工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
052 | 江苏理工类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 196 |
056 | 江南成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 164 |
063 | 苏州科技类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 161 |
064 | 苏州成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 168 |
073 | 常熟理工类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 171 |
076 | 扬州成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
090 | 南通成人类大学 | 2450 | 高起本理工类 | 175 |
097 | 中国成人类矿业大学(徐州) | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
100 | 徐州工程类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴成人类工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
108 | 淮海工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 161 |
115 | 盐城成人类工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
117 | 宿迁成人类学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州成人类大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
076 | 扬州成人类大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
090 | 南通成人类大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
099 | 徐州医科类大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
高 起 点 |
10月30日 | 10月31日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月30日 | 10月31日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |