全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
江苏省2019年成人高校招生专科阶段省控线下征求计划 | |||||||||||||||
院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学习形式代码 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 |
003 | 10294 | 河海成人类大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 027 | 540501 | 建设工程管理 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江苏南京鼓楼区西康路1号 |
003 | 10294 | 河海成人类大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 028 | 540501 | 建设工程管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江宁区秣陵前晋路3号 |
003 | 10294 | 河海成人类大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 029 | 540501 | 建设工程管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 苏州市吴江区太湖新城双板桥路112号 |
007 | 10293 | 南京成人类邮电大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 610301 | 通信技术 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部 |
012 | 10316 | 中国成人类药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 029 | 590301 | 药品经营与管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 连云港市、 | 连云港市开发区东方大道22号 |
012 | 10316 | 中国成人类药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 030 | 620301 | 药学 | 26 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市中央路童家巷24号 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 003 | 540501 | 建设工程管理 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 扬州高等职业技术学校 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560302 | 电气自动化技术 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 扬州市、 | 扬州高等职业技术学校 |
058 | 12078 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 630601 | 工商企业管理 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 苏州市、 | 江苏省苏州市昆山花桥绿地大道168号 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 001 | 630302 | 会计 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、苏州市、徐州市、 | 苏州、镇江、徐州 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 630701 | 市场营销 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、苏州市、徐州市、 | 苏州、镇江、徐州 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 003 | 630903 | 物流管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、 | 镇江 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 540301 | 建筑工程技术 | 25 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、苏州市、徐州市、 | 苏州、镇江、徐州 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560301 | 机电一体化技术 | 26 | 2.5 | 4 | 函授 | 镇江市、苏州市、徐州市、 | 苏州、镇江、徐州 |
071 | 11288 | 沙洲成人类职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 006 | 610201 | 计算机应用技术 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 苏州市、徐州市、 | 苏州、徐州 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程职业技术学院 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程职业技术学院 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 006 | 590202 | 药品生产技术 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程职业技术学院 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 560301 | 机电一体化技术 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、无锡市协新技工学校函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 015 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、江苏省交通技师学院函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 017 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 28 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、南京工业技术学校函授站、南京华东信息工程技工学校函授站、无锡汽车工程高等职业技术学校函授站、无锡市协新技工学校函授站、江苏汽车技师学院函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 018 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、南京工业技术学校函授站、无锡汽车工程高等职业技术学校函授站、无锡市协新技工学校函授站、宿迁经贸高等职业技术学校函授站、江苏省交通技师学院函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 019 | 610101 | 电子信息工程技术 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 020 | 630302 | 会计 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、江苏省交通技师学院函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 021 | 630702 | 汽车营销与服务 | 19 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、江苏省交通技师学院函授站、江苏汽车技师学院函授站 |
171 | 12804 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 022 | 630903 | 物流管理 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、江苏省交通技师学院函授站 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 005 | 630302 | 会计 | 14 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 006 | 630601 | 工商企业管理 | 4 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 011 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 013 | 630302 | 会计 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 630601 | 工商企业管理 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 南京市、 | 南京市秦淮区璇子巷59号 |
216 | 13749 | 无锡成人类工艺职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 009 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 4 | 2.5 | 2 | 业余 | 无锡市、 | 校本部 |
222 | 13137 | 江阴成人类职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 006 | 650108 | 服装与服饰设计 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 | 无锡市、 | 无锡市 |
230 | 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 001 | 650119 | 工艺美术品设计 | 2 | 2.5 | 2 | 业余 | 全省、 | 校本部 |
252 | 50504 | 南通市工人业余大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 001 | 560301 | 机电一体化技术 | 28 | 2 | 1 | 脱产 | 全省 | 校本部 |
高 起 点 |
10月30日 | 10月31日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月30日 | 10月31日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |