全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
江苏省2019年成人高校招生高起专层次省控线上征求平行志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海成人类大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
009 | 南京农业类大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
015 | 南京成人类审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 153 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
053 | 河海成人类大学(常州校区) | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
055 | 建东职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 155 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
059 | 江苏成人类信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
071 | 沙洲成人类职业工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
092 | 南通成人类科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 160 |
103 | 徐州生物工程职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 154 |
130 | 淮安信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
136 | 江苏商贸职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 157 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
171 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
204 | 常州成人类工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
247 | 泰州成人类学院 | 3510 | 高起专文史类 | 162 |
276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
282 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 157 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
816 | 第五冶金建设公司职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 161 |
819 | 四平农村成人高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
820 | 湖南航空工业职工工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 166 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 217 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 190 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
216 | 无锡成人类工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
222 | 江阴成人类职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
003 | 河海成人类大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
007 | 南京成人类邮电大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
009 | 南京农业类大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
012 | 中国成人类药科大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
015 | 南京成人类审计大学 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
024 | 南京中医类大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
050 | 常州成人类大学 | 3550 | 高起专理工类 | 153 |
053 | 河海成人类大学(常州校区) | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
055 | 建东职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 164 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
059 | 江苏成人类信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
066 | 苏州成人类工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
071 | 沙洲成人类职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
081 | 江海职业技术学院(扬州) | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
092 | 南通成人类科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
097 | 中国成人类矿业大学(徐州) | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
103 | 徐州生物工程职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 153 |
116 | 盐城工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 157 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
130 | 淮安信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
171 | 南京成人类交通职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
185 | 南京成人类机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
188 | 南京市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
204 | 常州成人类工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
247 | 泰州成人类学院 | 3550 | 高起专理工类 | 152 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
276 | 扬州教育学院 | 3550 | 高起专理工类 | 153 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
816 | 第五冶金建设公司职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 152 |
817 | 陕西航天职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 162 |
819 | 四平农村成人高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
820 | 湖南航空工业职工工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 167 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
182 | 江苏成人类卫生健康职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |
高 起 点 |
10月30日 | 10月31日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月30日 | 10月31日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |