全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 |
专升本 | 110 | 文史类 | 185 |
111 | 中医类 | 175 | |
120 | 艺术类 | 90/160 | |
130 | 理工类 | 110 | |
140 | 经济、管理类 | 105 | |
150 | 法学类 | 150 | |
160 | 教育类 | 160 | |
161 | 体育类 | 160 | |
170 | 农学类 | 140 | |
180 | 医学类 | 140 | |
高中起点本科 | 410 | 文史类 | 190 |
411 | 艺术 | 200/160 | |
430 | 理工类 | 160 | |
450 | 理工类(西医) | 170 | |
高中起点专科 | 510 | 文史类 | 120 |
511 | 艺术类 | 100/160 | |
550 | 理工类 | 120 | |
710 | 医学类 | 140 | |
730 | 中医西药 | 135 |
以上是关于江苏南通成人高考18年分数录取线的相关内容,大家如果想获取更多关于江苏成考网相关资讯,如江苏成人高考时间、成考答疑、报考条件、报名时间、录取分数线、成绩查询、录取查询等,敬请关注江苏成人高考网(http://www.jsck.net.cn/)
高 起 点 |
10月30日 | 10月31日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月30日 | 10月31日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |